Elektrikli Araba Haberleri
Elektrikli Araba Fiyatları 2023

Elektrikli araba fiyatları 2023 son güncel halini sizlere sunuyoruz. Avrupa’da ve Türkiye’de satılmakta olan elektrikli otomobiller listede yer almaktadır.
2023 yılında piyasada olacak elektrikli otomobillerin spesifik modelleri hakkında odlukça heyecanlıyız. Geçen yıl içten yanmalı arabaların neden olduğu emisyonlara ilişkin düzenlemelerin giderek sıkılaşması ve Avrupa’da elektrikli arabalara yönelik altyapıların gelişmesi nedeniyle, elektrikli otomobillerin piyasada daha yaygın hale geleceği bekleniyor.
Elektrikli Araba Fiyatları ve Menzilleri
2023 Elektrikli araba fiyatları , Avrupa’da euro bazında 2023 yılında satılacak fiyatlardan oluşmaktadır. Listede aynı zamanda bu elektrikli otomobillerin menzilleri de bulunmaktadır.
MARKA | MODEL | Menzil (km) | Fiyat (€) | Azami Hız (km/h) |
---|---|---|---|---|
Abarth | 500e | 250 | 43.000 | 160 |
koridorlar | U5 | 410 | 42.750 | 160 |
koridorlar | U6 | 400 | 40.000 | 160 |
audi | Q8 e-tron | 491 | 79.900 | 200 |
audi | Q4 e-tron | 520 | 49.950 | 160 |
audi | e-tron GT quattro | 487 | 111.300 | 245 |
BMW | i3 | 200 | 35.900 | 150 |
BMW | iX1 | 413 | 58.400 | 180 |
BMW | i4 | 590 | 60.050 | 200 |
BMW | iX | 630 | 84.000 | 200 |
BMW | iX3 | 520 | 73.600 | 180 |
BMW | i7 | 600 | 150.400 | 240 |
Citroën | ë-C4 | 350 | 37.800 | 150 |
Citroën | ë-C4 X | 360 | 38.300 | 150 |
Citroën | Hangi | 70 | 7.200 | 45 |
Cupra | Doğmak | 540 | 39.700 | 160 |
Daçya | Bahar | 295 | 21.000 | 125 |
DR | Evo Elektrik | 300 | 36.600 | 130 |
DS | DS 3 E-Gergin | 402 | 40.750 | 150 |
Fiat | 500e | 320 | 29.950 | 150 |
ford | Mustang Mach-E | 600 | 62.700 | 200 |
honda | Honda-e | 220 | 36.600 | 145 |
hyundai | Kona Elektrik | 484 | 36.750 | 165 |
hyundai | İyonik 5 | 480 | 47.550 | 185 |
hyundai | iyonik 6 | 610 | 47.750 | 190 |
Jaguar | I-Hızı | 480 | 83.690 | 200 |
cip | İntikamcı | 400 | 39.500 | 160 |
Haydi | EV6 | 510 | 55.450 | 260 |
Haydi | Niro EV | 450 | 42.700 | 165 |
Lexus | kullanıcı deneyimi 300e | 300 | 57.000 | 160 |
Lexus | RZ 450e | 400 | 60.000 | 160 |
Lotus | elektret | 600 | 98.490 | 258 |
mazda | MX-30 | 200 | 36.650 | 140 |
mercedes | ATLAMAK | 426 | 55.160 | 160 |
mercedes | EQB | 419 | 56.794 | 160 |
mercedes | EQ | 450 | 76.445 | 180 |
mercedes | ATLAMAK | 660 | 77.352 | 210 |
mercedes | EQS | 770 | 116.215 | 210 |
mercedes | EQS SUV | 660 | 130.000 | 210 |
Mercedes-AMG | EQS 53 | 580 | 182.046 | 250 |
MG | ZS EV | 440 | 33.490 | 160 |
MG | Marvel R Elektrik | 402 | 39.990 | 200 |
MG | MG5 Elektrik | 400 | 31.050 | 160 |
MG | MG4 Elektrik | 370 | 29.990 | 160 |
Mini | Tam Elektrikli | 270 | 37.650 | 150 |
Nissan | Yaprak | 385 | 34.150 | 160 |
Nissan | Bu kadar | 420 | 52.300 | 200 |
Opel | İnme-e | 359 | 36.000 | 150 |
Opel | Moka mı? | 338 | 38.700 | 150 |
pejo | e-208 | 400 | 36.030 | 150 |
pejo | e-2008 | 320 | 40.980 | 150 |
Porsche | Taycan | 460 | 91.969 | 260 |
Porsche | Taycan Turismo | 456 | 102.339 | 250 |
Porsche | Taycan GTS | 504 | 139.445 | 250 |
renault | Megane E-Tech Elektrik | 470 | 36.800 | 160 |
renault | Zoe | 395 | 33.400 | 140 |
renault | Twingo E-Tech Elektrik | 180 | 22.950 | 135 |
varlıklar | varlıklar 3 | 300 | 36.550 | 170 |
skoda | Enyaq IV | 520 | 46.800 | 160 |
Akıllı | EQ Fortwo | 160 | 25.210 | 130 |
Akıllı | 1 numaralı SUV | 410 | 40.650 | 180 |
subaru | bekar | 460 | 59.900 | 160 |
tesla | Model 3 | 491 | 58.470 | 225 |
tesla | Model S | 652 | 105.970 | 250 |
tesla | Model X Ekose | 547 | 145.970 | 262 |
tesla | modelY | 533 | 50.970 | 217 |
toyota | bZ4X | 450 | 61.000 | 160 |
volkswagen | ID.3 | 550 | 35.000 | 160 |
volkswagen | ID.4 | 500 | 53.400 | 160 |
volkswagen | ID.4 GTX | 480 | 61.600 | 180 |
volkswagen | ID.5 | 520 | 56.950 | 180 |
volkswagen | e-yukarı! | 260 | 25.850 | 130 |
volvo | XC40 Şarjı | 400 | 49.850 | 180 |
volvo | C40 Şarjı | 420 | 51.800 | 180 |
volvo | EX90 | 600 | 90.000 | 180 |
Hangi Elektrikli Araba Satın Alınır?
Her segmentte seçilebilecek çok çeşitli elektrikli otomobil modelleri vardır: Piyasada bulunan fiyat listesindekileri kesin alfabetik sırayla bulanan arabalar: Abarth 500e , Aiways U5, Aiways U6, Audi Q8 e-tron, Q8 e-tron Sportback, e-tron GT, RS e-tron quattro, Q4 e-tron, BMW i3, i4, iX3, iX, i7 ve X1, Citroën e-C4, Citroën e-C4 X, Ami, Cupra Born, Dacia Spring , DR Evo Electric, DS 3 E-Tense, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Kona EV, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Honda-e, Jaguar I-Pace, Jeep Avenger , Kia EV6, Niro EV, Lexus UX 300e ve RZ450e, Lotus Eletre, Maserati GranTurismo Folgore, Mazda MX-30, Mercedes EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, EQS SUV, Mercedes-AMG EQS, MG ZS EV, MG Marvel R Electric, MG5 Electric, MG4 Electric, Mini Full Electric, Nissan Leaf, Ariya, Opel Corsa-e, Mokka -e, Peugeot e-208, e-2008, Polestar 2, Polestar 3 SUV, Porsche Taycan, Taycan Cross Turismo , Taycan GTS, Renault Mégane E-Tech Electric, Zoe , Twingo E-Tech, Seres 3, Skoda Enyaq iV, Skoda Enyaq Coupé iV, Smart fortwo EQ – forfour EQ, akıllı #1 SUV , Subaru Solterra, Tesla Model 3, Model S, Model X, Model Y, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.3, ID.4, ID.4 GTX, ID.5, ID.5 GTX ve e-up!, Volvo XC40 Recharge, C40 Recharge ve Volvo EX90 .
Elektrikli Araba Fiyatları Düşecek Mi ?
Otomobil üreticileri karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillerin üretimine yöneliyorlar ve bu konuda yatırım yapıyorlar. Bu nedenle, 2022 ve 2023 yıllarında piyasada geniş bir elektrikli otomobil yelpazesi sunulması bekleniyor. Yelpazenin çeşitlilik göstermesi rekabeti doğuracaktır. Burada da fiyatlarda düşüşe sebep olması beklenir.
Bu yelpaze küçük elektrikli arabalar, süper spor arabalara, SUV’lara kadar her zevke uygun otomobilleri içerecektir. Bundan dolayı, elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile birlikte, herkesin ihtiyacını ve bütçesini karşılayacak bir seçenek sunulacaktır.
Özellikle, düşük emisyonlu ve sürdürülebilir mobilite için, elektrikli otomobiller geleceğin otomotiv endüstrisinde önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca, üreticilerin de karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillerin üretimine yönelmeleri ve bu konuda yatırım yapmaları beklenmektedir. Elektrikli Araba Fiyatları bu şekildeydi.
דירה דיסקרטית
26 Ocak 2023 at 15:31
gerçekten güzel gelişmeler yaşanması iyi haber. elektrikli otomobil fiyatları her geçen gün artarken bir noktada bu akıma artık katılmak gerekli.